
Hágæða korna vír fyrir stálframleiðslu
Kalsíumkorna vír
Kalsíumsfrjóvaður vír
Kolefnislínur vír
Ferro títankorna vír
Kalsíumslakloðaður vír
Sjaldgæf jörð kísil magnesíum kornaða vír
Sérsniðnar álfrálausnir
Cored Wireer lykill málmvinnsluefni sem mikið er notað í nútíma stálframleiðslu . það er framleitt með því að mylja ýmis aukefni svo semdeoxidizers, Desulfurizers, Breytingar, ogmálmblöndur-In sérstakar agnastærðir og umlykja þær síðan í akalt rolled lág kolefnisstálröndTil að mynda samfelldan, samsettan vír af hvaða lengd sem óskað er .

Kostir þess að nota korna vír í stálframleiðslu
Nákvæmni þætti stjórn
Korna vírfóðrun gerir kleift að ná nákvæmri aðlögun snefils og auðveldlega oxaðra þátta í bráðnu stáli . Þetta bætir verulega endurheimt ál, dregur úr bræðslukostnaði, styttir vinnslutíma og gerir kleift að ná nákvæmum efnasamsetningastjórnun .}
Bætt stálgæði
Með því að hreinsa bráðnu stálið og breyta formgerð sem ekki er málmprófun, eykur inndæling vírs stál hreinleika og bætir steypuafköst, sem leiðir til betri gæða lokaafurða.
Einfalt og skilvirkt vírfóðrunarkerfi
Korraður vír er fáanlegur í tveimur meginformum: Innri dráttargerð og ytri dráttargerð . Fóðrunarbúnaðurinn er samningur, áreiðanlegur og rýmissparnaður . Innri dráttarútdráttarvír er sérstaklega hentugur fyrir bundinn eða þröngan rekstrarrými .}}}
Tegundir af krónu vír
Við útvegum alhliða ferroalloy korna vír og kalsíumkorna vír sem er sniðin að ýmsum málmvinnsluþörfum, þar á meðal:
Kalsíumkísilkorna vír
Ferro títankorna vír
Hreint kalsíumkorna vír
Kalsíumjárnskljúfur vír
Kalsíumslakloðaður vír
Kolefnislínur vír
Ferro Boron Cored Wire
Kalsíum kísil mangan kornað vír
Sjaldgæf jarðvegs kísilkorna vír
Sjaldgæf jörð kísil magnesíum kornaða vír
Sjaldgæf jörð kísill baríumsvír
Kalsíum kísill baríumkorna vír
Kalsíum kísill baríum álvír
Magnesíum málmkorna vír
Sérsniðnar álfrálausnir
Vöruforskrift
| Cored Wire | |||||||||||
| Nei . | Tilnefning | Efnasamsetning (%) | Vír Dlameter | Vírþykkt | Vírþyngd | Duftþyngd | Unlformlty | ||||
| mm | mm | g/m | g/m | % | |||||||
| 1 | SICA | Si | CA. | 13-13.5 | 0.35 | 145 | 230 | 2.5-5 | |||
| 55 | 30 | ||||||||||
| 2 | Caal | CA. | Al | 13-13.5 | 0.35 | 145 | 210 | 2.5-5 | |||
| 26-30 | 3-24 | ||||||||||
| 3 | CA. | CA. | 13-13.5 | 0.35 | 145 | 125 | 2.5-5 | ||||
| 28-35 | |||||||||||
| 4 | SICABA | Si | CA. | Ba | 13-13.5 | 0.35 | 145 | 220 | 2.5-5 | ||
| 55 | 15 | 15 | |||||||||
| 5 | Sialba | Si | Al | Ba | 13-13.5 | 0.35 | 145 | 215 | 2.5-5 | ||
| 35-40 | 12-16 | 9-15 | |||||||||
| 6 | SICABAAL | Si | CA. | 13-13.5 | 0.35 | 145 | 225 | 2.5-5 | |||
| 30-45 | 9-14 | ||||||||||
| 7 | Resimg | Mg | Re | Ba | CA. | Si | 13-13.5 | 0.35 | 145 | 2.5-5 | |
| 5-10 | 1-5 | 1-3 | 2-4 | 30-50 | |||||||
| 8 | Ti | Ti | 13-13.5 | 0.35 | 145 | 510 | 2.5-5 | ||||
| 30 | |||||||||||
| 9 | C | C | S | 13-13.5 | 0.35 | 145 | 150 | 2.5-5 | |||
| 98 | <0.5 | ||||||||||
| 10 | Há mg | Mg | Si | CA. | Ba | Re | 13-13.5 | 0.35 | 145 | 2.5-5 | |
| 30-32 | 40-44 | 1.5-20 | 1.5-20 | 1.5-2.0 | |||||||
| 11 | Kaffihús | CA. | 13-13.5 | 0.35 | 145 | 230-250 | 2.5-5 | ||||
| 28-35 | |||||||||||
| 12 | Caalfe | CA. | Al | 13-13.5 | 0.35 | 145 | 240 | 2.5-5 | |||
| 26-30 | 2-5 | ||||||||||
| 13 | Fesi | Si | 13-13.5 | 0.35 | 145 | 280 | 2.5-5 | ||||
| 65-72 | |||||||||||
| Hægt er að fá aðrar eiginleika og blöndur í samræmi við forskriftir viðskiptavinarins . | |||||||||||
Umbúðir og vírfyrirkomulag
Við bjóðum upp á tvær aðferðir við vír til að mæta mismunandi þörfum á umsóknum:
- Lárétt fyrirkomulag
- Lóðrétt fyrirkomulag
Umbúðategundir fela í sér:
- Innri tappategund
- Ytri losunartegund
Allar vörur eru pakkaðar til að tryggja örugga flutning, auðvelda meðhöndlun og skilvirka fóðrun meðan á stálframleiðslu stendur .
maq per Qat: Hágæða korna vír fyrir stálframleiðslu, hágæða korna vír fyrir stálframleiðendur, birgja, verksmiðju
veb
Ca vírÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur



